Металлочерепица
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ОТДЕЛОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ
№ | Наименование продукции / Класс покрытия | Ширина
профиля полная, мм | Ед. изм. | ПРЕМИУМ | ПРЕМЬЕР | СТАНДАРТ | ЭКОНОМ | ||||||
Тип покрытия | AGNETA
30/25 мкм | PRISMA
50 мкм | CLOUDY
35 мкм | Пластизол
200 мкм | ECOSTEEL
30 мкм |
NORMAN
25 мкм | VIKING
35 мкм | Полиэстер
25 мкм | Оцинковка | Полиэстер
25 мкм | |||
Толщина металла, мм | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ОН* | ОН* | ОН* | 0,4 | |||
Срок гарантии, лет | 20** | 15*** | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
1 | Металлочерепица МП МОНТЕРРЕЙ, МП СУПЕРМОНТЕРРЕЙ,
МП МАКСИ |
1190 | м.кв. | 615 | 445 | 435 | 435 | - | 275 | 300 | 220 | - | 205 |
2 | Металлочерепица стандартная со склада | 1190 | м.кв. | 610 | 440 | 430 | - | - | - | - | 215 | - | 200 |
3 | Планка конька круглого R 110х2000 | - | шт. | 675 | 540 | 430 | 420 | - | - | ||||
4 | Планка конька плоского 120х120х2000 | - | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Планка конька плоского 150х150х2000 | - | шт. | 600 | 480 | 340 | 330 | 314 | 250 | - | |||
6 | Планка конька плоского 190х190х2000 | - | шт. | 875 | 700 | 530 | 520 | 300 | - | ||||
7 | Планка торцевая 135х145х2000 | - | шт. | 600 | 480 | 350 | 340 | 200 | - | ||||
8 | Планка торцевая 95х120х2000 | - | шт. | 385 | 310 | 260 | 250 | 162 | - | ||||
9 | Планка торцевая 90х115х2000 | - | шт. | 385 | 310 | 260 | 250 | 162 | - | ||||
10 | Планка угла наружного 115х115х2000 | - | шт. | 385 | 310 | 260 | 250 | 162 | - | ||||
11 | Планка угла внутреннего 115х115х2 | - | шт. | 385 | 310 | 260 | 250 | 162 | - | ||||
12 | Планка ендовы нижняя 298х298х2000 | - | шт. | 840 | 670 | 530 | 520 | 390 | |||||
13 | Планка ендовы верхняя 76х76х2000 | - | шт. | 500 | 400 | 350 | 340 | 200 | - | ||||
14 | Планка карнизная 100х69х2000 | - | шт. | 360 | 290 | 220 | 210 | 130 | - | ||||
15 | Планка примыкания верхняя 250х147х2000 | - | шт. | 600 | 480 | 350 | 340 | 250 | - | ||||
16 | Планка примыкания нижняя 250х122х2000 | - | шт. | 600 | 480 | 350 | 340 | 250 | - | ||||
17 | Планка снегозадержателя 95х65х2 | - | шт. | 390 | 310 | 260 | 250 | 162 | - | ||||
18 | Заглушка конька круглого простая/конусная | - | шт. | 50/240 | - | - | |||||||
19 | Планка снегозадержателя усиливающая 50х30х2000 | - | шт. | 90 | - | ||||||||
20 | Пленка защитная 1250 мм**** | - | м.кв. | 15 |
Цена в рублях
* ОН – металл Общего Назначения толщиной 0,47 мм с допустимыми отклонениями согласно ГОСТ Р 52246-2004 для проката высокой точности.
** Расширенная гарантия от Металл Профиль.
*** Уникальная совместная гарантия TATA Steel и Металл Профиль (для кровли).
**** Коэффициент расчета плёнки защитной на 1 м. кв металлочерепицы = 1,017.
Металлочерепица стандартная со склада (тип профиля уточняйте в офисах продаж):
Цвета RAL: 3005 (красное вино), 3011 (коричнево-красный), 5005 (синий насыщеный), 6005 (зеленый мох), 8017 (коричневый шоколад).
Длина листа: 0,500 м; 1,200 м; 2,250 м; 3,650 м.